產(chǎn)品型號(hào):
瀏覽次數(shù):
應(yīng)用領(lǐng)域:常用于水質(zhì)快檢現(xiàn)場,為河道巡查,工業(yè)制造等行業(yè)提供便利
檢測(cè)指標(biāo) | 檢測(cè)規(guī)格 | 包裝規(guī)格 |
二氧化氯 | 0-20mg/L 10-500mg/L 0-1500mg/L可選 | 100次/盒 |
過氧化氫 | 0-25mg/L 0-100mg/L 0-1500mg/L可選 | 100次/盒 |
過氧乙酸 | 0-40mg/L 100-500mg/L 0-2000mg/L 500-3000mg/L可選 | 100次/盒 |
有效氯 | 0-300mg/L 20-1500mg/L可選 | 100次/盒 |
余氯 | 0-0.1-0.5-1-3-5-7-10-20mg/L | 100次/盒 |
總氯 | 0-0.1-0.5-1-3-5-7-10-20mg/L | 100次/盒 |
氨氮 | 0-20mg/L 0-100mg/L 0-400mg/L可選 | 100次/盒 |
磷酸根 | 0-1-5-20-35-50-70-100mg/l | 100次/盒 |
總磷 | 0-0.5-1-3-5-10-20mg/L | 100次/盒 |
硫酸鹽 | 0-10-25-50-100-250-500-1000mg/L | 100次/盒 |
總鐵 | 0-2-5-10-25-50-100-250-500mg/L | 100次/盒 |
銅 | 0-5-10-30-100-300mg/L | 100次/盒 |
六價(jià)鉻 | 0-0.5-2-5-10-30-50-100mg/L | 100次/盒 |
總氮 | 2-5-10-25-50-100mg/L | 100次/盒 |
更多參數(shù) | 請(qǐng)咨詢客服人員 |
掃一掃
添加客服微信
全國免費(fèi)服務(wù)熱線
400-103-6868